ANORTHOSI AMMOCHOSTOU - Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2022/23

Established: 1911

Colors: BLUE - WHITE

Address: LARNACA

Telephone: +357 24821911

Fax: +357 24635833

Email: [email protected]

Stadium: ''ANTONIS PAPADOPOULOS''



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 21 7 14 2 0 1 (0) 0 964
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑ 15 0 15 1 0 1 (1) 0 1227
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ 27 1 26 3 0 1 (0) 0 2122
ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 0 25 0 0 2 (0) 0 2041
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 21 11 10 0 0 0 (0) 0 899
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 21 0 21 4 0 0 (0) 0 1628
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 7 5 2 0 0 1 (0) 0 180
ΕΦΡΑΙΜ ΣΠΥΡΟΥ 11 11 0 0 0 0 (0) 0 179
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ 9 0 9 2 0 0 (0) 0 639
ΛΟΪΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 24 2 22 2 0 3 (1) 0 1639
GAVRILO DORDEVIC 21 0 21 12 0 2 (1) 0 1745
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΗΜΠΕΗΣ 22 18 4 1 0 0 (0) 0 628
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΡΓΙΟΥ 25 15 10 1 0 0 (0) 0 977
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 19 6 13 2 0 0 (0) 0 978
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 82
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 11 0 11 1 0 0 (0) 0 875
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΡΑΑΜ 22 2 20 24 0 3 (2) 0 1670
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 4 2 2 0 0 0 (0) 0 160
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 169
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 8 2 6 3 0 1 (1) 0 441
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 24 0 24 4 0 1 (0) 0 1933
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΩΜΑ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 9
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 3 0 3 0 0 0 (0) 0 257
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 15 0 15 0 0 1 (0) 0 1241
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΠΟΤΤΑ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 84
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΥΜΗ 7 0 7 0 0 0 (0) 0 555
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 159
ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 1 0 1 0 0 1 (0) 0 84
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 80
ΚΟΣΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 84
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΓΙΑΝΟΣ 4 4 0 0 0 0 (0) 0 69
ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΙΔΗΣ 11 10 1 1 0 0 (0) 0 278
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 7 0 7 0 0 0 (0) 0 574
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2022/23 - Α΄ Φάση

News

No related news found.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent